![]() |
||
Vereinsschau - U52 - 2023 | ||
Meldeschluß 00.00.0000 | ||
Am 21.10.2023 - 22.10.2023 | ||
Anmeldebogen Download PDF | ||
Allgemeine Kreisverbandsschau_2023 | ||
Am 11.11.2023 - 12.11.2023 | ||
Katalog Jugendkreisschau 2022 - Bitte hier klicken | ||
Katalog Kreisschau 2022 - Bitte hier klicken | ||
Allgemeine Kreisverbandsschau 03/04.12.2022 - Diashow - Bitte hier klicken | ||
Bewertungs Tag - Video - Bitte hier klicken | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
71. Landesverbandsschau des LV Schleswig-Holstein | ||
am 06.01.2023 - 07.01.2024 | ||
in der - Angelnhalle Süderbrarup | ||
Meldeschluss:
Donnerstag den 15. Dezember 2022 (Poststempel) |
||
Einlieferung: Mittwoch den 04. Januar 2023 ab 10.00 Uhr | ||
Bewertung: Donnerstag den 05. Januar 2023 ab 08.00 Uhr | ||
Offizielle Eröffnung: Samstag den 07. Jan 2023 um 10.00 Uhr | ||
Öffnungszeiten: | ||
Samstag den 07. Januar 2023 von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
Sonntag den 08. Januar 2023 von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr | ||
Ausstellungsordnung (PDF-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Ausstellungsordnung (Word-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Meldepapiere (PDF-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Meldepapiere (Word-Format): [Bitte hier klicken] | ||
Schaukalender 2023 Download | ||
Download
![]() |
||
![]() |
||
Der RKZV U 52 Neumünster war auf der 70. Landeskaninchenschau in Süderbrarup mit drei Züchtern, | ||
die 12 Tiere ausstellten, präsent. | ||
Sven Berger | ||
Graue Wiener wildfarben | ||
94,5 Pkt. | ||
96,0 Pkt. 96,5 Pkt. 96,5 Pkt. |
||
383,5 Pkt. KVE NF | ||
Michaela Szeimis | ||
Zwergwidder weiß Blauaugen | ||
94,5 Pkt. 94,5 Pkt. 96,5 Pkt. 95,5 Pkt. |
||
381, 0 Pkt. | ||
Thomas Wegner | ||
Kleinrexe castorfarbig | ||
96,5 Pkt. 97,0 Pkt. E 96,0 Pkt. 96,5 Pkt. |
||
386,0 Pkt. StaatsE / LM | ||